测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.P6286.COM | 0.601s |
2 | WWW.J718.COM | 0.379s |
3 | WWW.QY137.VIP | 0.937s |
4 | WWW.63336.COM | 0.1s |
5 | WWW.921987.COM | 0.376s |
6 | WWW.LA5009.COM | 0.288s |
7 | WWW.376333.COM | 0.167s |
8 | WWW.362123.COM | 0.559s |
9 | WWW.HG6696.COM | 0.276s |
10 | WWW.WST5555.COM | 0.229s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.57533.COM | get | 0.789s |
WWW.686330.COM | get | 0.753s |
WWW.363.GG | get | 2.565s |
WWW.CCC865.COM | get | 0.603s |
WWW.3882.COM | get | 2.8597s |
WWW.DDH722.COM | get | 1.5256s |
WWW.HHHGGG55.COM | get | 1.9863s |
WWW.984888.COM | get | 1.960s |
WWW.62400.COM | get | 0.5195s |
WWW.918918.COM | ping | 0.907s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表