测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.XG4556.COM | 0.655s |
2 | WWW.CTV5.NAME | 0.692s |
3 | www.jg4455.com | 0.723s |
4 | www.sha146.com | 0.112s |
5 | WWW.NH555.COM | 0.92s |
6 | www.xg8568.com | 0.992s |
7 | WWW.G5045.COM | 0.123s |
8 | WWW.58.COM | 0.443s |
9 | WWW.HG252.COM | 0.649s |
10 | 5123789.com | 0.750s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
am95580.com | get | 0.457s |
WWW.HG0304.COM | get | 0.800s |
WWW.HG95.COM | get | 2.429s |
WWW.MO.CC | get | 0.9913s |
www.2731.com | get | 2.4257s |
www.46479.com | get | 1.57s |
www.hc678.com | get | 1.931s |
www.338822.com | get | 1.67s |
WWW.3701.COM | get | 0.1725s |
www.h2277.com | ping | 0.9527s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表