测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.WWW.99MSC.COM | 0.319s |
2 | WWW.WWW.CEO5522.COM | 0.708s |
3 | WWW.WWW.HG1115.COM | 0.171s |
4 | WWW.WWW.PJ424.COM | 0.982s |
5 | WWW.WWW.666JJJ.COM | 0.244s |
6 | WWW.128188.COM | 0.166s |
7 | WWW.WWW.9133HK.COM | 0.637s |
8 | WWW.H597.COM | 0.161s |
9 | WWW.39666.COM | 0.877s |
10 | WWW.WWW.CHUNV666.COM | 0.32s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.P666.COM | get | 0.574s |
WWW.WWW.888092.COM | get | 0.804s |
WWW.P666.COM | get | 2.466s |
WWW.PU1144.COM | get | 0.8293s |
WWW.WWW.SG988.COM | get | 2.8347s |
WWW.WWW.999006.OCWWW | get | 1.5858s |
WWW.WWW.2648.COM | get | 1.9706s |
WWW.7422.COM | get | 1.56s |
WWW.6080.COM | get | 0.8605s |
WWW.KS608.COM | ping | 0.2127s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表