测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.19369.com | 0.430s |
2 | www.77082.com | 0.67s |
3 | www.hg6259.com | 0.349s |
4 | www.37456.com | 0.720s |
5 | www.94936.com | 0.235s |
6 | www.59438.com | 0.76s |
7 | www.95522.com | 0.811s |
8 | www.7010.com | 0.90s |
9 | www.58294.com | 0.483s |
10 | www.39976.com | 0.566s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg4068.com | get | 0.769s |
www.98430.com | get | 0.672s |
www.35338.com | get | 2.660s |
www.53263.com | get | 0.9933s |
www.7035.com | get | 2.4097s |
www.hg7832.com | get | 1.5781s |
www.hg2845.com | get | 1.9390s |
www.25159.com | get | 1.934s |
www.40908.com | get | 0.8145s |
www.49831.com | ping | 0.8617s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表