测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.45070.com | 0.61s |
2 | www.64395.com | 0.446s |
3 | www.65829.com | 0.218s |
4 | www.99805.com | 0.764s |
5 | www.91051.com | 0.734s |
6 | www.8033.com | 0.794s |
7 | www.80905.com | 0.845s |
8 | www.23781.com | 0.580s |
9 | www.56892.com | 0.499s |
10 | www.74958.com | 0.912s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.96166.com | get | 0.949s |
www.87817.com | get | 0.656s |
www.39557.com | get | 2.731s |
www.2458.com | get | 0.5963s |
www.76153.com | get | 2.7447s |
www.93384.com | get | 1.5200s |
www.82477.com | get | 1.9227s |
www.64539.com | get | 1.94s |
www.80806.com | get | 0.8675s |
www.hg5786.com | ping | 0.2137s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表