测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.9999TYC.COM | 0.821s |
2 | WWW.WWW.90599.COM | 0.931s |
3 | WWW.HKVIN6666.COM | 0.13s |
4 | WWW.WWW.WA688.COM | 0.976s |
5 | WWW.908SUNCITY.COM | 0.81s |
6 | WWW.WWW.CAOQCL.COM | 0.821s |
7 | WWW.LH0077.COM | 0.885s |
8 | WWW.WWW.999006.OCWWW | 0.145s |
9 | WWW.WWW.F437437.COM | 0.77s |
10 | WWW.WWW.4444K.COM | 0.327s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.NBE0088.COM | get | 0.725s |
WWW.D8812.COM | get | 0.216s |
WWW.WWW.BOEBAI.COM | get | 2.704s |
WWW.WWW.517MSC.COM | get | 0.6483s |
WWW.895MSC.COM | get | 2.7327s |
WWW.WWW.KCD33.COM | get | 1.5116s |
WWW.WWW.Z0005.COM | get | 1.9395s |
WWW.WWW.333414.COM | get | 1.148s |
WWW.HG4172.COM | get | 0.3665s |
WWW.WWW.728.COM | ping | 0.4137s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表